|
Standard/Square End |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 400 W X H X L | 160 | 18 Lbs |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 120 | 21 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 90 | 29 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 78 | 36 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 60 | 42 Lbs |
|
Standard/Square End Half |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 200 W X H X L | 270 | 10 Lbs |
| 150 X 200 X 200 W X H X L | 150 | 12 Lbs |
| 200 X 200 X 200 W X H X L | 120 | 15 Lbs |
| 250 X 200 X 200 W X H X L | 120 | 17 Lbs |
| 300 X 200 X 200 W X H X L | 100 | 20 Lbs |
|
Beam |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 120 | 21 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 90 | 29 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 78 | 36 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 60 | 42 Lbs |
|
Knock Out |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 120 | 21 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 90 | 29 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 78 | 36 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 60 | 42 Lbs |
|
High Lintel |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 120 | 21 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 90 | 29 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 78 | 36 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 60 | 42 Lbs |
|
L Corner |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 400 W X H X L | 144 | 18 Lbs |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 102 | 21 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 78 | 36 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 60 | 42 Lbs |
|
Half Hi |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 400 W X H X L | 320 | 9 Lbs |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 240 | 11 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 180 | 14 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 130 | 16 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 120 | 20 Lbs |
|
Solid |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 400 W X H X L | 150 | 22 Lbs |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 95 | 34 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 75 | 45 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 65 | 57 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 50 | 68 Lbs |
|
Squint Block |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 96 | 27 Lbs |
|
Concrete Brick |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 4 X 2 X 8" W X H X L | 600 | 6 Lbs |
|
S.B. Nose Std. - D.B.Nose Std. |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 400 W X H X L | 160 | 18 Lbs |
| 150 X 200 X 400 W X H X L | 120 | 21 Lbs |
| 200 X 200 X 400 W X H X L | 90 | 29 Lbs |
| 250 X 200 X 400 W X H X L | 78 | 36 Lbs |
| 300 X 200 X 400 W X H X L | 60 | 42 Lbs |
|
S.B. Nose Half - D.B.Nose Half |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 100 X 200 X 200 W X H X L | 270 | 10 Lbs |
| 150 X 200 X 200 W X H X L | 150 | 12 Lbs |
| 200 X 200 X 200 W X H X L | 120 | 15 Lbs |
| 250 X 200 X 200 W X H X L | 120 | 17 Lbs |
| 300 X 200 X 200 W X H X L | 100 | 20 Lbs |
|
Batter Block |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 6 X 7.5 X 14.5" W X H X L | 64 | 40 Lbs |
|
Manhole Block |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 5 X 7.5 X 18" W X H X L | 64 | 40 Lbs |
|
Pilaster Block |
||
| SIZE | PER PALLET | UNIT WEIGHT |
| 400 X 200 X 400" W X H X L | 36 | 51 Lbs |